So Sánh 3 Mô Hình Hợp Tác Trạm Sạc
EV GROUP cung cấp các giải pháp hợp tác đa dạng, linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn, quỹ đất và định hướng kinh doanh của bạn.
| Tiêu chí so sánh | 1. Hợp Tác KD Chung | 2. Hợp Tác Mặt Bằng | 3. Nhượng Quyền |
|---|---|---|---|
| Mức phân chia Y1–3 | 1.500 đ/kWh | 800 đ/kWh | 2.000 đ/kWh |
| Mức phân chia từ Y4 | 1.500 đ/kWh | 500 đ/kWh | 1.500 đ/kWh |
| Phạm vi chia sẻ sản lượng | Toàn quốc theo tỷ lệ vốn góp | Chỉ phát sinh tại trạm của bạn | Chỉ phát sinh tại trạm của bạn |
| Vốn đầu tư ban đầu | Tối thiểu từ 20 triệu VNĐ | 0 VNĐ (Góp mặt bằng/địa điểm) | Từ 350 triệu VNĐ / trụ |
| Rủi ro địa điểm sạc | Thấp (Nhờ chia sẻ pool 100 trạm) | Trung bình (Phụ thuộc vị trí của đất) | Trung bình (Phụ thuộc vị trí đầu tư) |
| Đối tượng phù hợp | NĐT nhỏ và vừa, thích an toàn, ổn định | Chủ quán cafe, khách sạn, resort, gara... | NĐT muốn sở hữu, vận hành trạm sạc riêng |
So sánh doanh thu tháng quy đổi trên 1 Trụ (Sản lượng 400 kWh/ngày)
Lợi ích đặc biệt của Hợp tác Chung
NĐT không phải lo lắng về việc trạm sạc của mình có khách hay không. Doanh thu được gom vào một bể (pool) 100 trạm toàn quốc và chia đều theo tỷ lệ đóng góp vốn, giảm thiểu rủi ro vận hành.
Tận dụng mặt bằng nhàn rỗi
Nếu có sẵn đất trống, bãi xe hoặc resort, Hợp tác Mặt bằng là kênh khai thác 0đ rủi ro. Bạn vừa có dòng tiền điện sạc thụ động vừa nâng cao giá trị tiện ích cho điểm kinh doanh chính của mình.